800KW上柴發電機組
以質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場800KW
上柴
國產名牌組合能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用戶青睞。
咨詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
國二系列:
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-S800GF | 機組功率(KW) | 800 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1440/td> |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 6000 | 機組尺寸(參考值) | 4400*1900*2400mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 上柴股份 | 型號 | SC33W1150D2 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 782/860 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 180*215 | 壓縮比 | 15:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 205 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.8 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 鋒發 | 電機型號 | FFH-800 |
額定功率(KW) | 800 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
國三系列:
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-S800GF | 機組功率(KW) | 800 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1440 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 6800 | 機組尺寸(參考值) | 4300*1850*2300mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 上柴 | 型號 | 6WTAA35-G32 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 818/900 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 186*125 | 壓縮比 | 16:1 |
調速方式 | 電控 | 燃油系統 | 電控單體泵 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 195 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 鋒發 | 電機型號 | FFH-800 |
額定功率(KW) | 800 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(深海DSE控制模塊)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:880KW上柴發電機組
- 下一篇:700KW上柴發電機組